參賽隊伍資料
2 | 基督教香港信義會信義中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 何詠詩 | |
參賽同學 | 鄭振棠 | |
梁雪妍 | ||
林志強 | ||
李文俊 | ||
3 | 庇理羅士女子中學 | |
參賽組別 | 消閒創作組 | |
領隊老師 | 蘇偉雄 | |
參賽同學 | 蔡冰爾 | |
丁寬儀 | ||
梁衍彤 | ||
李志媛 | ||
4 | 皇仁書院 | |
參賽組別 | ||
領隊老師 | ||
參賽同學 | 藍啟駿 | |
鄭懷東 | ||
張文睿 | ||
林匡維 | ||
6 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 梁建立 | |
參賽同學 | 王旨晴 | |
劉耀輝 | ||
徐嘉豪 | ||
鄧建達 | ||
7 | 中華基督教會全完中學 | |
參賽組別 | ||
領隊老師 | 羅世強 | |
參賽同學 | 周子聰 | |
陳傳偉 | ||
林新宇 | ||
余兆偉 | ||
9 | 聖匠中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 黎于銘 | |
參賽同學 | 張德正 | |
鄺嘉榮 | ||
袁艷蘭 | ||
呂思琪 | ||
10 | 聖匠中學 | |
參賽組別 | 消閒創作組 | |
領隊老師 | 戴仲彥 | |
參賽同學 | 梁雁嬋 | |
曾慧敏 | ||
賴曉彥 | ||
畢展雲 | ||
11 | 衛理中學 | |
參賽組別 | 消閒創作組 | |
領隊老師 | 楊振平 | |
參賽同學 | 林嘉慧 | |
何熙文 | ||
呂伊恩 | ||
郭梓峰 | ||
12 | 衛理中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 楊振平 | |
參賽同學 | 譚漢楹 | |
陳偉恆 | ||
王麗婷 | ||
王耀瑩 | ||
13 | 伯裘書院 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 吳燕萍 | |
參賽同學 | 陳栢霖 | |
陳嘉俊 | ||
林麗婷 | ||
葉彩雲 | ||
14 | 伯裘書院 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 吳燕萍 | |
參賽同學 | 葉淑敏 | |
邵正寧 | ||
梁兆 | ||
馮志樂 | ||
15 | 閩僑中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 廖智輝 | |
參賽同學 | 梁卓堯 | |
梁嘉俊 | ||
楊育權 | ||
胡良瑋 | ||
16 | 香島中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 楊星波 | |
參賽同學 | 溫嘉浩 | |
許兆和 | ||
黎君毅 | ||
馬學賢 | ||
17 | 獅子會中學 | |
參賽組別 | ||
領隊老師 | 梁卓新 | |
參賽同學 | 林嘉源 | |
鄭瑞賢 | ||
周梓輝 | ||
18 | 東華三院張明添中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 陳婉雯 | |
參賽同學 | 何詠敏 | |
陳凱彤 | ||
黃樂君 | ||
19 | 東華三院張明添中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 梁偉業 | |
參賽同學 | 邱仲儀 | |
呂嘉豪 | ||
潘源龍 | ||
20 | 東華三院張明添中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 梁偉業 | |
參賽同學 | 鄭曉玲 | |
李漪文 | ||
余燕 | ||
21 | 寧波第二中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 鄭建成 | |
參賽同學 | 陳莉瑜 | |
郭孝慈 | ||
鍾卓君 | ||
丁嘉偉 | ||
22 | 寧波第二中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 鄭建成 | |
參賽同學 | 伍栩鋒 | |
林悅 | ||
梁裕斯 | ||
23 | 天水圍官立中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 方錦輝 | |
參賽同學 | 李自東 | |
黃宇恆 | ||
歐卓鋒 | ||
24 | 文理書院(九龍) | |
參賽組別 | 消閒創作組 | |
領隊老師 | 羅育文 | |
參賽同學 | 譚詠聰 | |
黎嘉棋 | ||
鄧梓俊 | ||
郭詩欣 | ||
25 | 文理書院(九龍) | |
參賽組別 | 消閒創作組 | |
領隊老師 | 羅育文 | |
參賽同學 | 廖學堯 | |
龔兆鑫 | ||
陳熹楠 | ||
張顥霖 | ||
26 | Youth College | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 何應龍 | |
參賽同學 | 莫竣雄 | |
何啟祥 | ||
27 | Youth College | |
參賽組別 | 消閒創作組 | |
領隊老師 | 何應龍 | |
參賽同學 | 陳偉傑 | |
陳卓輝 | ||
28 | 廠商會中學 | |
參賽組別 | ||
領隊老師 | 張文源 | |
參賽同學 | 梁順權 | |
陳森昌 | ||
陳祥軒 | ||
黃穎珩 | ||
29 | 基督教宣道會宣基中學 | |
參賽組別 | ||
領隊老師 | 周穎熙 | |
參賽同學 | 何志榮 | |
黎規源 | ||
余仲強 | ||
王景熙 | ||
30 | 中華基督教會基新中學 | |
參賽組別 | ||
領隊老師 | 楊耀德 | |
參賽同學 | 陳學謙 | |
蔡偉程 | ||
楊宏健 | ||
羅智恆 | ||
31 | 基督教宣道會宣基中學 | |
參賽組別 | 消閒創作組 | |
領隊老師 | 周穎熙 | |
參賽同學 | 楊宗熹 | |
鍾翠瓊 | ||
莫素芬 | ||
伍凱琳 | ||
32 | 福建中學(觀塘) | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 孔錦輝 | |
參賽同學 | 何沛陽 | |
熊卓恆 | ||
黃皓俊 | ||
羅健朗 | ||
33 | Hong Kong Chinese Wonen's Club College | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 李景然 | |
參賽同學 | 劉嘉毅 | |
陳展坤 | ||
吳孟師 | ||
王罩謙 | ||
35 | 港九街坊婦婦女會孫方中書院 | |
參賽組別 | ||
領隊老師 | 蔣建榮 | |
參賽同學 | 馬榮駿 | |
駱梓浩 | ||
梁淵清 | ||
36 | 保良局董玉娣中學 | |
參賽組別 | 創新應用組 | |
領隊老師 | 林健文 | |
參賽同學 | 何卓謙 | |
蔡展華 |